Football Manager’ın bu seneki oyunu FM 22’de işinize yarayabilecek her mevkiden birçok oyuncunun yer aldığı transfer önerileri rehberini sizler için oluşturdum. Listede yer alan futbolcuların büyük bölümü oyunda geçirdiğim 4 sezonun ardından gözüme çarpan, kendi takımlarımda oynattığım futbolculardan oluşmakta. Bunun haricinde oyunun hemen daha başında uygun fiyatlı, yaşı ilerlemiş olsa bile ortalama ve üstü takımlarda iş yapabilecek kalitede futbolculara yer verdim. Önerilerde 22 yaşından küçük futbolcuları potansiyellerine, büyük futbolcularıysa mevcut yeteneklerine göre sıraladım. Tercihlerde bunu dikkate alabilirsiniz. Olabildiğince her seviyeden takıma uygun futbolcuları listeye koymaya çalıştım.
Football Manager 2024 İçin Oyuncu Önerileri Listelerimiz
Football Manager 2024 En İyi Genç Oyuncular
Football Manager 2024 En Potansiyelli Türk Oyuncular
Football Manager 2023 İçin Oyuncu Önerileri Listelerimiz
Football Manager 2023 En Potansiyelli Türk Futbolcular
Football Manager 2023 En İyi Genç Oyuncular
Football Manager 2023 Bedavaya Alınabilecek En İyi Oyuncular
Football Manager 2023 Kuzey Avrupa Liglerinden Ucuza Alınabilecek Genç Yetenekler
Başlamadan önce diğer Football Manager 2022 içeriklerimiz için:
Football Manager 2022 Ucuza Alınabilecek Kaliteli Futbolcu Önerileri
Football Manager 2022 Mutlaka Transfer Edilmesi Gereken 20 Futbolcu
Football Manager 2022 Bonservisi Olmayan En İyi Futbolcular
Football Manager 2022 En İyi Kaleciler
Football Manager 2022 Takım Önerileri
Football Manager 2022 En İyi Türk Genç Yetenekler
Football Manager 2022 Türk Oyuncu Önerileri
Mevcut ve Potansiyel Yetenek Nedir?
Oyuncuların bilgileri arasında yer alacak olan mevcut ve potansiyel yetenek değerleri, oyunun bir futbolcuya 1 ile 200 arasında verdiği ve futbolcunun oyundaki yeteneğini gösteren değerdir. Mevcut yetenek oyuncunun şimdiki yeteneğini, potansiyel yetenek de gelişiminin ulaşabileceği maksimum yetenek değerini gösterir. Bu bilgilere oyun içi editör aracılıyla ulaşılır. Değerler her kariyerde özellikle genç futbolcular için veri tabanı genişliğine göre değişiklik gösterse de en fazla ±20 oynar.
Kaleciler
Adı | Yaşı | Takımı | Değeri (€) |
Uğurcan Çakır | 25 | Trabzonspor | 14 |
Dominik Livakovic | 26 | Dinamo | 13.5 |
Kepa Arrizabalaga | 26 | Chelsea | 11 |
David Soria | 28 | Getafe | 8.5 |
Altay Bayındır | 23 | Fenerbahçe | 13 |
Walter Benitez | 28 | Nice | 10 |
Mattia Perin | 28 | Juventus | 4.5 |
Matheus | 28 | Braga | 7.5 |
Marwin Hitz | 33 | B. Dortmund | 3.7 |
Ondrej Kolar | 26 | Slavia Prague | 5.5 |
Alessio Cragno | 27 | Cagliari | 5.5 |
Bartlomiej Dragowski | 23 | Fiorentina | 8 |
Martin Campana | 32 | Al-Batin | 1 |
Emil Auderio | 24 | Sampdoria | 2.5 |
Tim Rönning | 22 | Elfsborg | 1 |
Mathew Ryan | 29 | R. Sociedad | 1.5 |
Felipe Zenobio | 21 | Tigre | 0.5 |
Mile Sviliar | 21 | SLB | 2.5 |
Sağ Bekler
Adı | Yaşı | Takımı | Değeri (€) |
Adam Marusic | 28 | Lazio | 12 |
Daniel Wass | 32 | Valencia | 7 |
Sime Vrsalijko | 29 | A. Madrid | 10 |
Kevin Mbabu | 26 | Wolfsburg | 11 |
Mattia de Sciglio | 28 | Juventus | 6 |
Zeki Çelik | 24 | Lille | 12 |
Pavel Kaderabek | 29 | Hoffenheim | 7 |
Lukas Klostermann | 25 | RB Leipzig | 10 |
Silvan Hefti | 23 | Young Boys | 2 |
Jordan Lotomba | 22 | Nice | 7 |
Oscar Gil | 23 | Espanyol | 4 |
Gonzalo Montiel | 24 | Sevilla | 12 |
Rasmus Kristensen | 23 | RB Salzburg | 11 |
Josha Vagnoman | 20 | Hamburg | 6 |
Deyovasio Zeefuik | 23 | Herta | 5 |
Jorge Miramon | 32 | Levante | 1 |
Jorge Sanchez | 23 | Club America | 3.2 |
Daniel Munoz | 25 | Genk | 5 |
Sol Bekler
Adı | Yaşı | Takımı | Değeri (€) |
Mario Rui | 30 | Napoli | 14 |
Ramy Bansebaini | 26 | Gladbach | 12 |
Cristiano Biraghi | 28 | Fiorentina | 10 |
Alberto Moreno | 28 | Villareal | 9.8 |
Kostas Tsimikas | 25 | Liverpool | 8 |
Mathias Olivera | 23 | Getafe | 10 |
Tommaso Augello | 26 | Sampdoria | 5 |
Christian Günter | 29 | Freiburg | 7 |
Ludwig Augustinsson | 27 | Sevilla | 6 |
Wendell | 27 | Porto | 7.5 |
Carlos Clerc | 29 | Levante | 5.5 |
Sead Kolosinac | 28 | Arsenal | 10 |
Igor | 23 | Fiorentina | 7 |
Josha Vagnoman | 20 | Hamburg | 6 |
Loris Benito | 29 | – | 0 |
Aihen Munoz | 23 | R. Sociedad | 2.5 |
Matheus Reis | 26 | Sporting | 1.5 |
Mitchel Bakker | 21 | B. Leverkusen | 8 |
Stoperler
Adı | Yaşı | Takımı | Değeri (€) |
Rafael Toloi | 30 | Atalanta | 12 |
Anel Ahmedhodzic | 22 | Malmö | 3 |
Jonathan Tah | 25 | B. Leverkusen | 12 |
Jason Denayer | 26 | Lyon | 12 |
Sidnei | 31 | – | 0 |
Marcao | 25 | Galatasaray | 12 |
Zouhair Feddal | 31 | Sporting | 7.5 |
Mouctar Diakhaby | 24 | Valencia | 13 |
Yaroslav Rakitskyi | 31 | Zenit | 5 |
Marcos Senesi | 24 | Feyenoord | 10 |
Doria | 26 | Santos Laguna | 1.2 |
Duje Caleta-Car | 24 | Marsilya | 9 |
Ruben Semedo | 27 | Olympiakos | 9.5 |
Marvin Friedrich | 25 | Union Berlin | 5 |
Varazdat Haroyan | 28 | Cadiz | 5 |
Mateo Musacchio | 30 | – | 0 |
Kaiky | 17 | Santos | 2.5 |
Armel Bella-Kotchap | 19 | Bochum | 10 |
Orta Saha
Adı | Yaşı | Takımı | Değeri (€) |
James Rodriguez | 29 | Al-Rayyan | 9 |
Fernando | 33 | Sevilla | 7.8 |
Paulinho | 32 | – | 0 |
Talisca | 27 | Al-Nassr | 8 |
Corentin Tolisso | 26 | B. Münih | 6 |
Dani Ceballos | 24 | R. Madrid | 15 |
Jose Campana | 28 | Levante | 18 |
Nahitan Nandez | 25 | Cagliari | 12 |
Antonin Barak | 26 | Hellas Verona | 8 |
Ross Barkley | 27 | Chelsea | 11 |
Alexey Miranchuk | 25 | Atalanta | 8 |
Nemanja Maksimovic | 26 | Getafe | 9.5 |
Gaetano Castrovilli | 24 | Fiorentina | 12.5 |
Luis Romo | 26 | Cruz Azul | 4 |
Kasper Kozlowski | 17 | Pogori | 2.5 |
Thiago Almada | 20 | Velez | 7.5 |
Enis Bardhi | 26 | Levante | 8 |
Hugo Felix | 17 | SLB | 4 |
Urko Gonzalez | 20 | R. Sociedad | 8 |
Burak İnce | 17 | Altınordu | 3.5 |
Stanislav Lobotka | 26 | Napoli | 7 |
Petros | 32 | – | 0 |
Suat Serdar | 24 | Herta | 10 |
Max Kruse | 33 | Union Berlin | 2.5 |
Kanatlar
Adı | Yaşı | Takımı | Değeri (€) |
Karim Adeyemi | 19 | RB Salzburg | 18 |
Gareth Bale | 31 | R. Madrid | 11.5 |
Florian Thauvin | 28 | Tigres | 8 |
Carlos Vela | 32 | L.A Galaxy | 3 |
Federico Bernardeschi | 27 | Juventus | 12 |
Matteo Darmian | 31 | Inter | 6 |
Roland Sallai | 24 | Freiburg | 8 |
Jonathan Rodriguez | 27 | Cruz Azul | 4 |
Tiago Tomas | 19 | Sporting | 6.5 |
Mislav Orsic | 28 | Dinamo | 9 |
Munir | 25 | Sevilla | 9 |
Federico Dimarco | 23 | Inter | 8 |
Rodolfo Pizarro | 27 | Inter Miami | 2.3 |
Carles Perez | 23 | Roma | 8 |
Yeferson Soteldo | 24 | Toronto FC | 7 |
Keita Balde | 26 | Cagliari | 6 |
Cyle Larin | 26 | Beşiktaş | 6 |
Everton | 25 | SLB | 6 |
Johan Mojica | 28 | Elche | 5 |
Nicolas de la Cruz | 24 | River Plate | 2.5 |
Allesane Ndao | 24 | Al-Ahli | 2.5 |
Andrea Cambiaso | 21 | Genoa | 7 |
Andrija Zivkovic | 24 | PAOK | 6 |
Jakub Kaminski | 19 | Lech Poznan | 3 |
Osame Sahraoui | 20 | Valerenga | 3 |
Abde | 19 | Barcelona | 4 |
Forvetler
Adı | Yaşı | Takımı | Değeri (€) |
Benjamin Sesko | 18 | RB Salzburg | 12 |
Karim Adeyemi | 19 | RB Salzburg | 18 |
Eran Zahavi | 33 | PSV | 5 |
Arthur Cabral | 23 | Basel | 10 |
Josef Martinez | 28 | Atlanta United | 7 |
Andy Delort | 29 | Nice | 14 |
Tiago Tomas | 19 | Sporting | 6.5 |
Jon Karrikaburu | 18 | R. Sociedad | 15 |
Raul Ruidiaz | 30 | Seattle | 2 |
Sardar Azmoun | 26 | Zenit | 6 |
Bruno Petkovic | 26 | Dinamo | 8 |
Roman Yaremchuk | 25 | SLB | 13 |
Angel Romero | 29 | – | 0 |
Hany Mukhtar | 26 | Nashville | 5 |
Lorenzo Lucca | 20 | Pisa | 5 |
Evanilson | 21 | Porto | 12 |
Julian Alvarez | 21 | River Plate | 3 |
Luis Suarez | 23 | Granada | 11 |
Andri Gudjohnsen | 19 | R. Madrid | 2 |
Jung Sang-Bin | 19 | Suwon | 2 |