Football Manager serilerinde Türkiye’den bir takım çalıştıranların bir süredir keyfini sürdüğü yabancı serbestliği ne yazık ki Fm 22 itibariyle bitiyor. Yabancı sınırının geri gelmesiyle birlikte oyunda her sezon kademeli olarak yabancı oyuncu kaydetme ve oynatma hakkınız azalacak. Bu da kadroyu büyük oranda Türk oyuncuların etrafında kurmak zorunda kalmanıza neden olacak. Dolayısıyla Türkiye liginde bir takım çalıştırıyorsanız Türk statüsündeki her oyuncu sizin için ayrı bir öneme sahip. Özellikle alt yapıdan futbolcu oynatma kuralını da düşünürsek mümkün olduğunca Türk gençlere yöneleceğiniz için bu konuda bir rehber hazırladık. Daha önce Football Manager 2020 ve Football Manager 2021 için de benzer listeler yapmıştık.
FM 2020 Türk Futbolcu Önerileri
FM 2021 Türk Futbolcu Önerileri (250+ Futbolcu)
Serinin bu seneki oyunu için de 21 yaş altı ve üstü olmak üzere 200’den fazla en iyi Türk futbolculardan oluşan listelerimizi inceleyebilir, yabancı sınırı nedeniyle zorlanacağınız Türkiye ligi kariyerinizi kolaylaştırabilirsiniz.
Football Manager 2024’e geçenler için de yeni listemiz yayında;
Football Manager 2024 En Potansiyelli Türk Oyuncular
Football Manager 2024 En İyi Genç Oyuncular
Football Manager 2023’e geçenler için de yeni listemiz yayında;
Football Manager 2023 En Potansiyelli Türk Futbolcular
Football Manager 2023 Bedavaya Alınabilecek En İyi Oyuncular
Football Manager 2023 Kuzey Avrupa Liglerinden Ucuza Alınabilecek Genç Yetenekler
Başlamadan önce diğer Football Manager 2022 içeriklerimiz için:
Football Manager 2022 Ucuza Alınabilecek Kaliteli Futbolcu Önerileri
Football Manager 2022 Mutlaka Transfer Edilmesi Gereken 20 Futbolcu
Football Manager 2022 Bonservisi Olmayan En İyi Futbolcular
Football Manager 2022 En İyi Kaleciler
Football Manager 2022 Takım Önerileri
Football Manager 2022 En İyi Türk Genç Yetenekler
Football Manager 2022 Transfer Tavsiyeleri
Mevcut ve Potansiyel Yetenek Nedir?
Oyuncuların bilgileri arasında yer alacak olan mevcut ve potansiyel yetenek değerleri, oyunun bir futbolcuya 1 ile 200 arasında verdiği ve futbolcunun oyundaki yeteneğini gösteren değerdir. Mevcut yetenek oyuncunun şimdiki yeteneğini, potansiyel yetenek de gelişiminin ulaşabileceği maksimum yetenek değerini gösterir. Bu bilgilere oyun içi editör aracılıyla ulaşılır. Değerler her kariyerde özellikle genç futbolcular için veri tabanı genişliğine göre değişiklik gösterse de en fazla ±20 oynar.
Ayrıca oyun kurulumu esnasında oynadığı ligi veri tabanına eklemediğiniz futbolculardan bazılarını oyunda bulamayabilirsiniz. Yani listede yer alan futbolcuları bulamadıysanız oynadığı ligi kurulum esnasında açmamışsınızdır. Size tavsiyem mümkün olduğunca gurbetçi futbolcuların çok olduğu ülke liglerini açmaya çalışın.
Önemli not: Yabancı kuralına göre Türk kökenli futbolcular eğer farklı bir ülke milli takımında forma giyerlerse yabancı sayılırlar. Bu kurala önceden yerli statüsü kazanmış futbolcular dahil değildir. Listede yer alan çift pasaportlu Türk futbolcuların tamamı oyun başında yerli sayılsalar da eğer farklı bir milli takım tercihinde bulunurlarsa yabancı statüsüne geçebilirler buna dikkat edin.
Fm 2022 U21 Türk Futbolcu Önerileri
Kaleciler
Adı | Yaşı | Takımı | Değeri (€) |
Ersin Destanoğlu | 20 | Beşiktaş | 9 |
Doğan Alemdar | 18 | Rennes | 0.9 |
Berke Özer | 21 | Fenerbahçe | 0.9 |
Ataberk Dadakdeniz | 21 | Antalyaspor | 0.8 |
Abdülkadir Sünger | 21 | Denizlispor | 0.07 |
Emre Bilgin | 17 | Beşiktaş | 0.02 |
Kağan Moradaoğlu | 18 | Trabzonspor | 0.2 |
Osman Çetin | 17 | Fenerbahçe | 0.2 |
Abdulsamed Damlu | 21 | Y. Malatyaspor | 0.3 |
Deniz Dilmen | 16 | Başakşehir | 0.01 |
Arda Akbulut | 20 | Trabzonspor | 0.6 |
Mert Alegoz | 16 | Ajax | 1.2 |
Atalay Gökçe | 18 | Gençlerbirliği | 0.07 |
Abdullah Yiğiter | 21 | Hatayspor | 0.2 |
Erdem Canpolat | 20 | Kasımpaşa | 0.02 |
Ahmet Güney | 17 | Alanyaspor | 0.02 |
Arda Özçimen | 19 | Göztepe | 0.01 |
Berk Balaban | 20 | Galatasaray | 0.01 |
Sağ Bekler
Adı | Yaşı | Takımı | Değeri (€) |
Bünyamin Balcı | 21 | Antalyaspor | 8 |
Muhammed Sarıkaya | 19 | Başakşehir | 0.5 |
Kerem Kalafat | 20 | Beşiktaş | 0.3 |
Kaan Kurt | 19 | B.M’gladbach | 0.8 |
Taha Cevahiroğlu | 16 | Trabzonspor | 0.01 |
Ali Ülgen | 21 | Samsunspor | 0.2 |
Furkan Metin | 19 | Altınordu | 0.3 |
İsmail Çokçalış | 21 | Bursaspor | 0.2 |
Yusuf Talum | 19 | Göztepe | 0.2 |
Emirhan Civelek | 21 | Galatasaray | 0.02 |
Berkan Keskin | 19 | Galatasaray | 0.1 |
Ömürcan Artan | 21 | Gençlerbirliği | 0.04 |
Berke Kılıç | 16 | Altınordu | 0.004 |
Yunus Bahadır | 17 | PSV | 0.02 |
Muhlis Dağaşan | 16 | PSV | 0.02 |
Bilal Ceylan | 17 | Beşiktaş | 0.3 |
Semih Görer | 19 | Akhisar | 0.01 |
Talha Gür | 20 | OH Leuven | 0.001 |
Hüseyin Bektaş | 21 | Ankara D.S. | 0.01 |
Sol Bekler
Adı | Yaşı | Takımı | Değeri (€) |
Rıdvan Yılmaz | 20 | Beşiktaş | 8 |
Süleyman Luş | 20 | Galatasaray | 1.5 |
Cemali Sertel | 20 | Başakşehir | 2.7 |
Arif Boşluk | 18 | Trabzonspor | 0.07 |
Kerim Çalhanoğlu | 18 | Schalke 04 | 0.2 |
Eren Elmalı | 20 | Kasımpaşa | 0.08 |
Faruk Genç | 20 | Trabzonspor | 0.08 |
Mert Gockan | 20 | Fortuna D. | 0.3 |
Abdulcebrail Akbulut | 19 | 24 Erzincanspor | 0.01 |
Bertan Tepedibi | 18 | E. Frankfurt | 0.007 |
Erkan Akalp | 19 | Köln | 0.03 |
Gabriel Çulhacı | 21 | Utrecht | 0.7 |
Melih Altıkulaç | 19 | Samsunspor | 0.03 |
Emir Biberoğlu | 20 | Dortrecht | 0.04 |
Emir Köksal | 19 | Şanlıurfaspor | 0.001 |
Umut Ünlü | 18 | Grasshopper | 0.1 |
Halil Yiğci | 19 | – | 0 |
Fatih Mankır | 18 | 1922 Konyaspor | 0.001 |
Ali Barak | 18 | Bayer Leverkusen | 0.002 |
Oğuzhan Matur | 21 | Zonguldak Kömürspor | 0.001 |
Çağtay Kurukalıp | 19 | Fenerbahçe | 0.001 |
Ali Barak | 17 | Bayer Leverkusen | 0.04 |
Berat Pınar | 21 | Antalyaspor | 0.001 |
Stoperler
Adı | Yaşı | Takımı | Değeri (€) |
Ozan Kabak | 21 | Schalke 04 | 20 |
Ogün Çalışkan | 20 | İnegölspor | 0.02 |
Ravil Tagir | 18 | Başakşehir | 1.5 |
Gürkan Başkan | 19 | Famalicao | 0.05 |
Furkan Bayır | 21 | Alanyaspor | 0.3 |
Emin Bayram | 18 | Galatasaray | 0.4 |
Tayyip Sanuç | 21 | Adana D.S. | 0.2 |
Yiğit Demir | 18 | Galatasaray | 0.06 |
Kaan Arslan | 20 | Galatasaray | 0.09 |
Furkan Balaban | 21 | Tarsus İ.Y. | 0.05 |
Ahmetcan Kaplan | 18 | Trabzonspor | 0.09 |
Emir Yazıcı | 19 | F. Karagümrük | 0.05 |
Atakan Gündüz | 20 | Trabzonspor | 0.8 |
Serdar Saatcı | 19 | Beşiktaş | 0.35 |
Muhammet Özkal | 21 | Denizlispor | 0.5 |
Rahmi Kaya | 19 | Altınordu | 0.6 |
Yusuf Esendemir | 20 | Altınordu | 0.08 |
Mert Denizli | 16 | Manisa F.K. | 0.001 |
Yusuf Örnek | 19 | Köln | 0.25 |
Egemen Tutar | 17 | Beşiktaş | 0.02 |
Baha Bilgin | 20 | Trabzonspor | 0.002 |
Muhammet Yazıcı | 18 | Başakşehir | 0.02 |
Metehan Baltacı | 18 | Galatasaray | 0.02 |
Tugay Gündem | 18 | Altay | 0.02 |
Seyfettin Yaşar | 19 | Ç. Rizespor | 0.002 |
Efe Araç | 15 | Rapid V. | 0.3 |
Adem Doğan | 21 | Niğde Anadolu | 0.003 |
Deniz Yılmaz | 21 | Kahramanmaraş | 0.015 |
Görkem Can | 21 | Denizlispor | 0.015 |
Emre Ateş | 18 | ADO Den Haag | 0.07 |
Emrecan Uzunhan | 20 | İstanbulspor | 0.1 |
Okan Turp | 20 | – | 0 |
Orta Sahalar
Adı | Yaşı | Takımı | Değeri (€) |
Burak İnce | 17 | Altınordu | 1.5 |
Orkun Kökçü | 20 | Feyenoord | 8.5 |
Emre Demir | 17 | Barcelona | 0.2 |
Atakan Kesgin | 20 | Sivasspor | 6 |
Ömer Beyaz | 17 | Stuttgart | 0.5 |
Emre Uzun | 16 | Antalyaspor | 0.3 |
Eyüp Aydın | 16 | B. Münih | 0.9 |
Efe Tatlı | 18 | F. Karagümrük | 1.2 |
Hakan Yeşil | 19 | Trabzonspor | 0.3 |
Mevlüt Han Ekelik | 16 | Antalyaspor | 0.1 |
Mustafa Kapı | 17 | Lille | 0.06 |
Yiğit Kerem | 16 | Manisa F.K | 0.03 |
Enes Keskin | 20 | Eyüpspor | 0.02 |
Furkan Karabıyık | 18 | Herta | 0.03 |
Süleyman Cebeci | 18 | Trabzonspor | 0.2 |
Umut Güneş | 21 | Alanyaspor | 0.2 |
Emre Eren | 19 | Ankaragücü | 1 |
Arda Güler | 16 | Fenerbahçe | 2.6 |
Efe Saçıkara | 17 | Göztepe | 0.8 |
Şahverdi Çetin | 20 | Ankaragücü | 0.3 |
Zidan Sertdemir | 16 | B. Leverkusen | 6.6 |
Atalay Babacan | 21 | Galatasaray | 0.2 |
Tolga Topaloğlu | 19 | Göztepe | 0.1 |
Bartuğ Elmaz | 18 | Galatasaray | 0.9 |
Ferhat Çoğalan | 19 | – | 0 |
Ali Güneren | 21 | Ankaragücü | 0.3 |
Amir Arlı | 18 | Dijon | 0.08 |
Doğucan Haspolat | 21 | Kasımpaşa | 0.8 |
Erkan Eyibil | 20 | Antalyaspor | 1.1 |
Fatih Şanlıtürk | 18 | Fenerbahçe | 0.06 |
Cuma Menize | 21 | Bucaspor | 0.001 |
Can Bozdoğan | 20 | Schalke 04 | 0.2 |
Apti Mert Çayır | 17 | Bodrumspor | 0.003 |
Yiğit Çeltik | 18 | F. Sittard | 0.2 |
Muhammed Sarıgül | 15 | Feyenoord | 0.5 |
Taha Altıkardeş | 17 | Bursaspor | 0.5 |
Mustafa Erdilman | 17 | Antalyaspor | 0.2 |
Aksel Aktaş | 21 | Gençlerbirliği | 1.2 |
Noah Shamoun | 18 | Kalmar FF | 0.2 |
Cem Türkmen | 19 | Clermont | 0.05 |
Muzaffer Kocaer | 19 | Altınordu | 0.2 |
Sami Satılmış | 17 | Altınordu | 0.05 |
Bertu Özyürek | 20 | Boluspor | 0.04 |
Devran Senyurt | 16 | Aarau | 0.08 |
Abdussamet Karnuçu | 21 | Galatasaray | 0.02 |
Emirhan Delibaş | 18 | Beşiktaş | 0.001 |
Hamza Akman | 16 | Galatasaray | 0.2 |
Ozan Suncak | 16 | Sandhausen | 0.15 |
Demir Tıknaz | 16 | Beşiktaş | 0.01 |
Zeki Amdouni | 20 | Lausanne | 0.07 |
Taha Tunç | 20 | Trabzonspor | 0.06 |
Adnan Uğur | 20 | F. Sittard | 0.13 |
Kartal Kayra Yılmaz | 20 | Beşiktaş | 0.5 |
Kanatlar
Adı | Yaşı | Takımı | Değeri (€) |
Naci Ünüvar | 18 | Ajax | 20 |
Yusuf Barasi | 18 | AZ | 5.2 |
Gökdeniz Bayrakdar | 19 | Antalyaspor | 8.5 |
Barış Yılmaz | 21 | Galatasaray | 0.02 |
Burak Kapacak | 21 | Fenerbahçe | 0.25 |
Ferdi Kadıoğlu | 21 | Fenerbahçe | 6 |
Marvin Obuz | 19 | Köln | 0.25 |
Oğuzhan Akgün | 19 | Beşiktaş | 0.18 |
Mehmet Can Aydın | 19 | Schalke 04 | 0.05 |
Turan Çalhanoğlu | 17 | Hoffenheim | 0.3 |
Polat Yaldır | 18 | Samsunspor | 0.15 |
Yunus Akgün | 21 | Galatasaray | 2.2 |
İsmail Kara | 20 | Bergama Bld. | 0.008 |
Muhammed Gümüşkaya | 19 | Fenerbahçe | 0.13 |
Mustafa Fettahoğlu | 20 | Ankara D.S. | 0.001 |
Göktuğ Ünüvar | 19 | Eskişehirspor | 0.02 |
Veysel Sönmezsoy | 18 | Trabzonspor | 0.07 |
Kazım Karataş | 18 | Altay | 0.4 |
Elayis Tavsan | 20 | N.E.C. | 0.4 |
Batuhan Kör | 20 | Bursaspor | 0.2 |
Emir Bars | 16 | PSV | 0.3 |
Dildar Atmaca | 18 | Würzburger | 0.4 |
Apti Mert Çayır | 17 | Bodrumspor | 0.003 |
Muhammed Sarıgül | 15 | Feyenoord | 0.5 |
Ali Yavuz Kol | 20 | Galatasaray | 0.35 |
Serhat Ahmetoğlu | 19 | Fenerbahçe | 0.7 |
İlkay İşler | 20 | Beşiktaş | 0.001 |
Emre Aslan | 21 | – | 0 |
Emircan Gürlük | 17 | Altınordu | 0.1 |
Eren Karadağ | 21 | Ç. Rizespor | 0.06 |
Enes İlkin | 21 | Pendikspor | 0.01 |
Emir Gültekin | 20 | İstanbulspor | 0.5 |
Nurettin Korkmaz | 19 | Kayserispor | 0.002 |
Muhammed Arıkan | 16 | Kayserispor | 0.001 |
Deniz Arabacı | 17 | Genk | 0.2 |
Almos Kaan Kalafat | 19 | Beşiktaş | 0.002 |
Adem Metin Türk | 17 | Bodrumspor | 0.05 |
Selim Sönmez | 16 | Utrecht | 0.2 |
Samed Onur | 18 | F. Karagümrük | 0.03 |
Osman Atilgan | 21 | Koblenz | 0.04 |
Omar İmeri | 21 | Bodrumspor | 0.03 |
Anıl Başaran | 21 | Trabzonspor | 0.5 |
Buğra Çağlıyan | 17 | Eskişehirspor | 0.25 |
Forvetler
Adı | Yaşı | Takımı | Değeri (€) |
Halil Dervişoğlu | 21 | Brentford | 28 |
Yusuf Barasi | 18 | AZ | 5.2 |
Gökdeniz Bayrakdar | 19 | Antalyaspor | 8.5 |
Ali Akman | 19 | Frankfurt | 0.1 |
Turan Çalhanoğlu | 17 | Hoffenheim | 0.3 |
Eren Dinkci | 19 | W. Bremen | 0.2 |
Eren Aydın | 18 | Galatasaray | 0.25 |
Enis Destan | 19 | Altınordu | 0.3 |
Kazımcan Karataş | 18 | Altay | 0.4 |
Ali Yavuz Kol | 20 | Galatasaray | 0.35 |
Gülhan Üreyen | 19 | Fenerbahçe | 0.16 |
Salih Kavrazlı | 18 | Trabzonspor | 0.06 |
Malik Batmaz | 21 | Karlshure | 0.25 |
Ahmed Kutucu | 21 | Başakşehir | 0.02 |
Yusuf Kabadayı | 17 | B. Münih | 0.05 |
Emrehan Gedikli | 18 | B. Levekusen | 0.04 |
Ahmet Sivri | 21 | Ankara D.S. | 0.015 |
Koray Kılınç | 21 | Trabzonspor | 0.002 |
Mehmet Uysal | 21 | Manisa F.K. | 0.05 |
Batıkan Yılmaz | 21 | – | 0 |
Muhammed Kiprit | 21 | Kaiserslautern | 0.15 |
Erencan Yardımcı | 19 | Galatasaray | 0.08 |
Kaan Çalışkaner | 21 | Jahn Regensburg | 0.02 |
Fehmi Koç | 17 | Antalyaspor | 0.02 |
Eren Güler | 18 | Bursaspor | 0.2 |
Erdem Çetinkaya | 20 | Ankaraspor | 0.2 |
21 Yaş Üstü Futbolcu Önerileri
Kaleciler
Adı | Yaşı | Takımı | Değeri (€) |
Uğurcan Çakır | 25 | Trabzonspor | 15 |
Altay Bayındır | 23 | Fenerbahçe | 18 |
Mert Günok | 32 | Beşiktaş | 7 |
Sinan Bolat | 32 | Gent | 0.2 |
İrfan Eğribayat | 23 | Göztepe | 12 |
Muhammed Şengezer | 24 | Başakşehir | 1.2 |
Gökhan Akkan | 26 | Ç. Rizespor | 0.5 |
Okan Kocuk | 26 | Galatasaray | 0.2 |
Muammer Yıldırım | 30 | Sivasspor | 0.16 |
Ertaç Özbir | 31 | Yeni Malatyaspor | 0.2 |
Erce Kardeşler | 27 | Trabzonspor | 0.1 |
Nurullah Aslan | 24 | Samsunspor | 0.1 |
Onurcan Piri | 26 | Giresunspor | 0.15 |
Utku Yuvakuran | 23 | Beşiktaş | 0.3 |
Tarık Çetin | 24 | Ç. Rizepor | 0.2 |
Çağlar Akbaba | 26 | Gaziantep F.K. | 0.15 |
Metin Uçar | 30 | Manisa F.K. | 0.45 |
Erhan Erentürk | 26 | Bursaspor | 0.07 |
Ufuk Ceylan | 35 | – | 0 |
Ali Şaşal Vural | 30 | Sivasspor | 0.2 |
Ömer Kahveci | 29 | Manisa F.K. | 0.07 |
Günay Güvenç | 30 | Gaziantep F.K. | 0.2 |
Nihat Şahin | 31 | – | 0 |
Aykut Özer | 28 | Samsunspor | 0.08 |
Alperen Uysal | 27 | İstanbulspor | 0.02 |
Sağ Bekler
Adı | Yaşı | Takımı | Değeri (€) |
Zeki Çelik | 24 | Lille | 9 |
Mert Müldür | 22 | Sassuolo | 19 |
Robin Yalçın | 27 | Paderborn | 0.05 |
Nazım Sangare | 27 | Fenerbahçe | 0.5 |
Ömer Ali Şahiner | 29 | Başakşehir | 0.4 |
Serkan Asan | 22 | Trabzonspor | 0.5 |
Mickael Tirpan | 27 | F. Sittard | 0.2 |
Ahmet Oğuz | 28 | Sivasspor | 0.2 |
Oğuz Ceylan | 30 | Gaziantep F.K. | 0.3 |
Kerim Alıcı | 24 | Göztepe | 0.8 |
Zeki Yavru | 29 | Giresunspor | 0.1 |
Alperen Babacan | 23 | Ankaragücü | 0.2 |
Mert Yılmaz | 22 | Antalyaspor | 0.2 |
Murat Paluli | 25 | Göztepe | 0.3 |
Cebrail Karayel | 26 | Altay | 0.3 |
Özer Özdemir | 23 | Denizlispor | 0.1 |
Murat Sağlam | 23 | Fenerbahçe | 0.001 |
Murat Uçar | 29 | Ankaragücü | 0.02 |
Mehmet Yılmaz | 25 | Manisa F.K. | 0.2 |
Ogün Bayrak | 22 | Keçiörengücü | 0.2 |
Alaaddin Okumuş | 25 | Sivasspor | 0.04 |
Kamil Ahmet Çörekçi | 29 | Hatayspor | 0.05 |
Şener Özbayraklı | 31 | Başakşehir | 0.05 |
Rıdvan Şimşek | 30 | – | 0 |
Hayrullah Bilazer | 26 | Giresunspor | 0.04 |
Oğuzhan Berber | 29 | İstanbulspor | 0.08 |
Sol Bekler
Adı | Yaşı | Takımı | Değeri (€) |
Umut Meraş | 25 | Beşiktaş | 0.5 |
Uğur Çiftçi | 29 | Sivasspor | 0.35 |
Hasan Ali Kaldırım | 31 | Başakşehir | 0.3 |
Aziz Behich | 30 | Giresunspor | 0.25 |
Ömer Bayram | 29 | Galatasaray | 0.13 |
Berkan Emir | 33 | Göztepe | 0.1 |
Duhan Aksu | 23 | İstanbulspor | 0.1 |
Caner Cavlan | 29 | Bandırmaspor | 0.2 |
Emre Taşdemir | 25 | Galatasaray | 0.05 |
Soner Gönül | 24 | Samsunspor | 0.2 |
Kaan Kanak | 30 | Adana D.S. | 0.07 |
Bülent Cevahir | 29 | Hatayspor | 0.05 |
Eren Albayrak | 30 | Antalyaspor | 0.05 |
Yusuf Acer | 23 | Ç. Rizespor | 0.55 |
Erhan Kara | 26 | Manisa | 0.06 |
Mücahit Albayrak | 30 | Erzurumspor | 0.05 |
Alberk Koç | 23 | Ç. Rizespor | 0.27 |
Yasir Subaşı | 25 | Kayserispor | 0.05 |
Stoperler
Adı | Yaşı | Takımı | Değeri (€) |
Merih Demiral | 23 | Juventus | 25 |
Çağlar Söyüncü | 25 | Leicester | 35 |
Koray Günter | 26 | Verona | 1 |
Ömer Toprak | 31 | W. Bremen | 0.3 |
Kaan Ayhan | 26 | Sassoulo | 1 |
Mert Çetin | 24 | Roma | 6 |
Serdar Aziz | 30 | Fenerbahçe | 0.5 |
Atakan Karazor | 24 | Stutgart | 3 |
Alpaslan Öztürk | 27 | Galatasaray | 2 |
Necip Uysal | 30 | Beşiktaş | 0.6 |
Fatih Aksoy | 23 | Alanyaspor | 0.5 |
Abdülkerim Bardakçı | 26 | Konyaspor | 2 |
Semih Kaya | 30 | Yeni Malatyaspor | 0.2 |
Sadık Çiftpınar | 28 | Yeni Malatyaspor | 1.5 |
Serdar Taşçı | 34 | – | 0 |
Ertuğrul Ersoy | 24 | Havre | 0.01 |
Fatih Kuruçuk | 23 | F. Karagümrük | 0.5 |
Atınç Nukan | 27 | Göztepe | 0.4 |
Adil Demirbağ | 23 | Konyaspor | 0.15 |
Tarkan Serbest | 27 | Kasımpaşa | 0.75 |
Bahadır Öztürk | 25 | Antalyaspor | 0.1 |
Samet Akaydın | 27 | Adana D.S. | 0.05 |
Ahmet Çalık | 27 | Konyaspor | 0.2 |
Hüseyin Türkmen | 23 | Trabzonspor | 0.01 |
Erdi Dikmen | 24 | Ankaragücü | 0.75 |
Alihan Kubalas | 29 | – | 0 |
Orta Sahalar
Adı | Yaşı | Takımı | Değeri (€) |
İlkay Gündoğan | 30 | M. City | 38 |
Hakan Çalhanoğlu | 27 | İnter | 40 |
Yusuf Yazıcı | 24 | Lille | 14 |
Abdulkadir Ömür | 22 | Trabzonspor | 8 |
Okay Yokuşlu | 27 | C. Vigo | 7 |
İrfancan Kahveci | 25 | Fenerbahçe | 16 |
Ozan Tufan | 25 | Fenerbahçe | 7.25 |
Mert Hakan Yandaş | 25 | Fenerbahçe | 5 |
Berkan Kutlu | 23 | Galatasaray | 15 |
Taylan Antalyalı | 26 | Galatasaray | 10.5 |
Berat Özdemir | 23 | Trabzonspor | 8 |
Salih Özcan | 23 | Köln | 3 |
Tolgay Arslan | 30 | Udinese | 3.8 |
Emre Kılınç | 26 | Galatasaray | 7 |
Dorukhan Toköz | 25 | Trabzonspor | 0.8 |
Berkay Özcan | 23 | Başakşehir | 4 |
Onur Ergün | 28 | Hatayspor | 0.25 |
Mustafa Saymak | 28 | Zwolle | 0.02 |
Aytaç Kara | 28 | Galatasaray | 0.5 |
Oğuzhan Özyakup | 28 | Beşiktaş | 1 |
Tolga Ciğerci | 29 | Başakşehir | 0.25 |
Abdulkadir Parmak | 26 | Trabzonspor | 0.25 |
Daniel Barlaser | 24 | Rotherham | 0.25 |
Erdal Rakip | 25 | Malmö | 0.15 |
Salih Uçan | 27 | Beşiktaş | 1.5 |
Emre Akbaba | 28 | Galatasaray | 1.1 |
Ufuk Akyol | 23 | Antalyaspor | 0.25 |
Mehmet Ekici | 31 | – | 0 |
Recep Niyaz | 25 | Denizlispor | 0.5 |
Efkan Bekiroğlu | 24 | Alanyaspor | 1.5 |
Eslem Öztürk | 23 | İstanbulspor | 0.4 |
Gökhan Gül | 22 | Gençlerbirliği | 0.3 |
Doğukan Sinik | 22 | Antalyaspor | 1.2 |
Görkem Sağlam | 23 | Williem II | 0.2 |
Atakan Çankaya | 23 | Ankaragücü | 0.15 |
Yalçın Kayan | 22 | Göztepe | 0.3 |
Oğuz Kaan Güçtekin | 22 | Westerlo | 0.1 |
Atakan Akkaynak | 22 | Çorum F.K. | 0.02 |
Murat Cem Akpınar | 22 | Trabzonspor | 0.4 |
Doğan Can Davas | 23 | Bandırmaspor | 0.8 |
Kanatlar
Adı | Yaşı | Takımı | Değeri (€) |
Cengiz Ünder | 23 | Roma | 10 |
Levin Öztunalı | 25 | Union Berlin | 3.5 |
Kerem Aktürkoğlu | 22 | Galatasaray | 10 |
Abdulkadir Ömür | 22 | Trabzonspor | 8 |
Halil Akbunar | 27 | Göztepe | 5.5 |
Efecan Karaca | 30 | Alanyaspor | 6.25 |
Kenan Karaman | 27 | Beşiktaş | 5.5 |
Emre Mor | 23 | C. Vigo | 7 |
Deniz Türüç | 28 | Başakşehir | 6.5 |
Sinan Gümüş | 27 | Fenerbahçe | 2 |
Erdoğan Yeşilyurt | 27 | Sivasspor | 1.5 |
Yusuf Sarı | 22 | Trabzonspor | 0.25 |
Mustafa Saymak | 28 | Zwolle | 0.02 |
Metehan Mimaroğlu | 26 | Adana D.S. | 0.3 |
Yusuf Erdoğan | 28 | Kasımpaşa | 0.25 |
Emrah Başsan | 29 | Kayserispor | 0.05 |
Serdar Gürler | 29 | Konyaspor | 0.6 |
Oğulcan Çağlayan | 25 | Galatasaray | 0.5 |
Ömer Ali Şahiner | 29 | Başakşehir | 0.4 |
Cenk Şahin | 26 | Gaziantep F.K. | 0.25 |
Kerim Frei | 27 | F. Karagümrük | 0.3 |
Gökhan Töre | 29 | Beşiktaş | 0.85 |
Bilal Başacıkoğlu | 26 | Heracles | 0.35 |
Onur Bulut | 27 | Kayserispor | 0.2 |
Ahmet Engin | 24 | Kasımpaşa | 0.25 |
Varol Tasar | 24 | Luzern | 0.5 |
Selim llgaz | 25 | Hatayspor | 2 |
Olcay Şahan | 34 | – | 0 |
Erkan Zengin | 35 | – | 0 |
Selim Gündüz | 27 | – | 0 |
Tayfur Bingöl | 28 | Alanyaspor | 0.25 |
Volkan Şen | 33 | – | 0 |
Berk Yıldız | 24 | Y. Malatyaspor | 0.8 |
Barış Alıcı | 24 | Gençlerbirliği | 1 |
Musa Aktaş | 23 | Hekimoğlu | 0.01 |
Beykan Şimşek | 26 | Göztepe | 0.15 |
Mete Kaan Demir | 23 | Başakşehir | 0.25 |
Sedat Şahintürk | 25 | Adana Demirspor | 0.45 |
Forvetler
Adı | Yaşı | Takımı | Değeri (€) |
Burak Yılmaz | 35 | Lille | 0.15 |
Cenk Tosun | 30 | Everton | 2.5 |
Enes Ünal | 24 | Getafe | 5.2 |
Güven Yalçın | 22 | Beşiktaş | 0.6 |
Serdar Dursun | 29 | Fenerbahçe | 4.5 |
Muhammet Demir | 29 | Gaziantep F.K. | 1 |
Kenan Karaman | 27 | Beşiktaş | 5.5 |
Umut Bozok | 24 | Lorient | 1.6 |
Sinan Bakış | 27 | Heracles | 0.8 |
Colin Kazım | 34 | Derby | 0.02 |
Tunahan Çiçek | 29 | Vaduz | 0.3 |
Umut Nayir | 28 | Giresunspor | 0.7 |
Eren Derdiyok | 33 | Ankaragücü | 0.95 |
Mustafa Pektemek | 32 | Kayserispor | 0.2 |
Kubilay Kanatsızkuş | 24 | Y. Malatyaspor | 0.4 |
Batuhan Er | 25 | Çorum F.K. | 0.3 |
Atabey Çiçek | 25 | Başakşehir | 0.1 |
Deniz Hümmet | 24 | Ç. Rizespor | 0.1 |
Kemal Rüzgar | 26 | Manisa F.K | 0.3 |
Metehan Güçlü | 22 | Rennes | 0.2 |
Ethem Erboğa | 22 | Kasımpaşa | 0.95 |
Oltan Karakullukçu | 30 | Erzurumspor | 0.15 |
Mücahit Akçay | 23 | Ankara D.S. | 0.15 |
Tarık Kurt | 23 | Kırşehir | 0.001 |