Football Manager’da özellikle Türkiye Ligi’nde oynayanlar için yerli futbolcu altın değerindedir. Yabancı sınırlamasına takılmadan kadro kurmak adına mümkün olduğunca kaliteli Türk futbolcuları takıma kazandırmak Türkiye’de takım çalıştıran Fm oyuncularının öncelikli hedefleri arasındadır.
Daha önce Football Manager 2020’deki En İyi Türk Genç Yetenekler başlığında oyunda bu sene yer alacak olan wonderkid futbolculardan Türk olanları incelemiştik. Ancak orada yer alan futbolcular sadece Türk milli takımını seçmiş, yaşları itibariyle wonderkid sayılabilecek oyunculardı.
Bu Rehberde Neler Olacak?
Bu yazımızda Türkiye Ligi’nde yerli statüsünde oynayabilecek, birçok Türk takımına faydalı olabilecek futbolcu önerileri yer alacak. Her mevki için 15, toplamda 150 tane futbolcu önerisi olacak. Listede genç yetenekler olabileceği gibi alt liglerdeki anadolu takımları için faydalı ve ucuz yerliler ve son olarak üst seviye diyebileceğimiz milli futbolcular da yer alıyor. Elimden geldiğince her türden takımı çalıştıran oyunculara hitap eden bir liste olmasına dikkat ettim. Futbolcuların yaş, oynanan takım, değer, mevcut ve potansiyel yetenek değerleri gibi bilgileri ekledim. Futbolcu sıralamasında potansiyel yetenek değerleri baz alınmıştır. Tavsiyem 23 yaş altı futbolcuların potansiyel yeteneklerine, daha yaşlı futbolcuların mevcut yeteneklerine öncelik vermeniz.
Mevcut ve Potansiyel Yetenek Nedir?
Oyuncuların bilgileri arasında yer alacak olan mevcut ve potansiyel yetenek değerleri, oyunun bir futbolcuya 1 ile 200 arasında verdiği ve futbolcunun oyundaki yeteneğini gösteren değerdir. Mevcut yetenek oyuncunun şimdiki yeteneğini, potansiyel yetenek de gelişiminin ulaşabileceği maksimum yetenek değerini gösterir. Bu bilgilere oyun içi editör aracılıyla ulaşılır. Değerler her kariyerde özellikle genç futbolcular için veritabanı genişliğine göre değişiklik gösterse de en fazla ±10 oynar.
Başlamadan önce sitemizdeki tüm Fm içeriklerini Football Manager kanalından takip edebilirsiniz.
Kaleci
Adı | Takımı | Yaş | Değer (€) | Mevcut Yetenek | Potansiyel Yetenek |
---|---|---|---|---|---|
Uğurcan Çakır | Trabzonspor | 23 | 8.5 | 135 | 155 |
Berke Özer | Fenerbahçe | 19 | 0.4 | 95 | 145 |
Muhammed Şengezer | Başakşehir | 22 | 2.2 | 115 | 144 |
Sinan Bolat | Antwerp | 30 | 3.4 | 130 | 140 |
Altay Bayındır | Fenerbahçe | 21 | 4.9 | 125 | 139 |
Tolga Zengin | – | 35 | 0 | 110 | 135 |
Ersin Destanoğlu | Beşiktaş | 18 | 0.09 | 90 | 132 |
İrfan Eğribayat | Adanaspor | 20 | 0.115 | 95 | 130 |
Gökhan Akkan | Ç.Rizespor | 24 | 3 | 125 | 130 |
Nurullah Aslan | Samsunspor | 21 | 0.07 | 95 | 125 |
Tarık Çetin | Ç.Rizespor | 22 | 0.575 | 105 | 125 |
Utku Yuvakuran | Beşiktaş | 21 | 0.325 | 100 | 124 |
Arda Özçimen | Göztepe | 17 | 0.02 | 60 | 121 |
Arda Akbulut | Trabzonspor | 18 | 0.05 | 80 | 121 |
Kağan Moradoğlu | Trabzonspor | 16 | 0.02 | 65 | 121 |
Sağ Bek
Adı | Takımı | Yaş | Değer (€) | Mevcut Yetenek | Potansiyel Yetenek |
---|---|---|---|---|---|
Zeki Çelik | Lille | 22 | 7.75 | 136 | 146 |
Murat Sağlam | Fenerbahçe | 21 | 0.235 | 95 | 145 |
Nazım Sangare | Antalyaspor | 25 | 4 | 125 | 135 |
Mert Müldür | Sassuolo | 20 | 4.8 | 128 | 133 |
Muhammed Sarıkaya | Başakşehir | 17 | 0.06 | 75 | 132 |
Serkan Asan | Trabzonspor | 20 | 0.085 | 85 | 126 |
Serdar Kurtuluş | – | 31 | 0 | 100 | 125 |
Ahmet Oğuz | Gençlerbirliği | 26 | 1 | 110 | 125 |
Kerim Alıcı | Altınordu | 21 | 0.5 | 105 | 125 |
Alperen Babacan | Akhisarspor | 21 | 0.6 | 105 | 125 |
Emir Terzi | B.Dortmund | 18 | 0.07 | 82 | 124 |
Hakan Aslantaş | – | 33 | 0 | 100 | 123 |
Kaan Kurt | B.Gladbach | 17 | 0.09 | 87 | 121 |
Özer Özdemir | Y.Malatyaspor | 21 | 0.775 | 110 | 120 |
Emirhan Civelek | Galatasaray | 19 | 0.05 | 75 | 118 |
Sol Bek
Adı | Takımı | Yaş | Değer (€) | Mevcut Yetenek | Potansiyel Yetenek |
---|---|---|---|---|---|
Emre Taşdemir | Galatasaray | 23 | 1.1 | 110 | 130 |
Süleyman Luş | Galatasaray | 18 | 0.1 | 85 | 130 |
Aziz Behich | Başakşehir | 28 | 2.1 | 120 | 130 |
Rıdvan Yılmaz | Beşiktaş | 18 | 0.07 | 85 | 128 |
Abdulcebrail Akbulut | Fenerbahçe | 17 | 0.07 | 85 | 126 |
Gabriel Çulhaci | Utrecht | 19 | 0.135 | 93 | 125 |
Umut Meraş | Le Havre | 23 | 0.95 | 115 | 125 |
Yusuf Acer | Ç.Rizespor | 22 | 0.95 | 110 | 125 |
Kerim Çalhanoğlu | Hoffenhaim | 16 | 0.062 | 79 | 124 |
Erkan Akalp | Köln | 17 | 0.05 | 79 | 123 |
Hakan Aslantaş | – | 33 | 0 | 100 | 123 |
Emre Aytun | Hannover | 19 | 0.05 | 80 | 120 |
Yasir Subaşı | Kayserispor | 23 | 0.65 | 105 | 120 |
Duhan Aksu | İstanbulspor | 21 | 0.11 | 95 | 120 |
Alberk Koç | Ç.Rizespor | 22 | 0.3 | 100 | 120 |
Stoper
Adı | Takımı | Yaş | Değer (€) | Mevcut Yetenek | Potansiyel Yetenek |
---|---|---|---|---|---|
Merih Demiral | Juventus | 21 | 23.5 | 148 | 169 |
Çağlar Söyüncü | Leicester | 23 | 35 | 147 | 162 |
Mert Çetin | Roma | 22 | 9.25 | 131 | 150 |
Ozan Kabak | Schalke | 19 | 7 | 129 | 150 |
Eray Cömert | Basel | 21 | 3.5 | 120 | 148 |
Ömer Toprak | B.Dortmund | 29 | 9 | 137 | 143 |
Hüseyin Türkmen | Trabzonspor | 21 | 2 | 115 | 142 |
Serdar Aziz | Fenerbahçe | 28 | 7.25 | 130 | 140 |
Kaan Ayhan | F.Dusseldorf | 24 | 7.75 | 135 | 138 |
Atakan Çankaya | Osmanlıspor | 20 | 0.5 | 100 | 135 |
Ravil Tagir | Altınordu | 16 | 0.14 | 90 | 135 |
Koray Günter | Genoa | 24 | 4.5 | 126 | 135 |
Adil Demirbağ | A.Demirspor | 21 | 1.1 | 110 | 135 |
Emin Bayram | Galatasaray | 16 | 0.07 | 80 | 132 |
Yiğithan Güveli | Y.Malatyaspor | 21 | 0.16 | 90 | 130 |
Defansif Orta Saha
Adı | Takımı | Yaş | Değer (€) | Mevcut Yetenek | Potansiyel Yetenek |
---|---|---|---|---|---|
Okay Yokuşlu | Vigo | 25 | 12.5 | 136 | 145 |
Atakan Karazor | Stutgart | 22 | 2 | 118 | 141 |
Berat Özdemir | Gençlerbirliği | 21 | 2.1 | 110 | 141 |
Ozan Tufan | Fenerbahçe | 24 | 6.75 | 130 | 140 |
Ersin Zehir | St. Pauli | 21 | 0.3 | 105 | 137 |
Salih Özcan | Köln | 21 | 2.2 | 119 | 136 |
Mehmet Özcan | Eskişehirspor | 20 | 0.55 | 100 | 135 |
Atakan Çankaya | Osmanlıspor | 20 | 0.5 | 100 | 135 |
Halil İbrahim Sevinç | Antalyaspor | 17 | 0.1 | 85 | 134 |
Gökhan Gül | F.Dusseldorf | 20 | 0.4 | 107 | 133 |
Oğuz Kaan Güçtekin | Fenerbahçe | 20 | 0.165 | 90 | 132 |
Alpaslan Öztürk | Göztepe | 25 | 3.8 | 125 | 130 |
Hakan Arslan | Sivasspor | 30 | 6 | 130 | 130 |
Tunahan Ergül | Trabzonspor | 19 | 0.06 | 80 | 128 |
Fatih Aksoy | Beşiktaş | 21 | 1.6 | 115 | 125 |
Merkez Orta Saha
Adı | Takımı | Yaş | Değer (€) | Mevcut Yetenek | Potansiyel Yetenek |
---|---|---|---|---|---|
İrfan Kahveci | Başakşehir | 23 | 10 | 135 | 150 |
Nuri Şahin | W.Bremen | 30 | 6.5 | 136 | 148 |
Mustafa Kapı | Galatasaray | 16 | 0.06 | 75 | 146 |
Orkun Kökçü | Feyenoord | 18 | 2.6 | 116 | 143 |
Kartal Kayra Yılmaz | Beşiktaş | 18 | 0.08 | 85 | 140 |
Atalaya Babacan | Galatasaray | 18 | 0.15 | 90 | 140 |
Dorukhan Toköz | Beşiktaş | 23 | 5.75 | 125 | 140 |
Erkan Eyibil | Galatasaray | 17 | 0.22 | 97 | 139 |
Daniel Barlaser | Newcastle | 22 | 0.85 | 104 | 137 |
Bünyamin Balcı | Antalyaspor | 19 | 0.12 | 90 | 136 |
Ufuk Akyol | Antalyaspor | 21 | 2 | 115 | 135 |
Eslem Öztürk | İstanbulspor | 21 | 1.4 | 110 | 135 |
Hikmet Çiftçi | Kaiserslaurten | 21 | 0.1 | 96 | 130 |
Abdulkadir Parmak | Trabzonspor | 24 | 3.3 | 120 | 130 |
Jem Karacan | – | 30 | 0 | 105 | 130 |
Ofansif Orta Saha
Adı | Takımı | Yaş | Değer (€) | Mevcut Yetenek | Potansiyel Yetenek |
---|---|---|---|---|---|
Arda Turan | Barcelona | 32 | 1.3 | 120 | 166 |
Ömer Beyaz | Fenerbahçe | 15 | 0.11 | 80 | 159 |
Yunus Malli | Wolfsburg | 27 | 4.7 | 134 | 150 |
Ferdi Kadıoğlu | Fenerbahçe | 19 | 2 | 110 | 148 |
Yusuf Yazıcı | Lille | 22 | 6.75 | 131 | 145 |
Emre Akbaba | Galatasaray | 26 | 7 | 125 | 145 |
Ferhat Çoğalan | Lille | 16 | 0.2 | 90 | 142 |
Erkan Eyibil | Mainz | 17 | 0.22 | 97 | 139 |
Emre Çolak | D.Coruna | 28 | 1.8 | 120 | 138 |
Berkay Özcan | Başakşehir | 21 | 1.6 | 115 | 135 |
Mert Hakan Yandaş | Sivasspor | 24 | 4.7 | 125 | 135 |
Ferhat Evren | Galatasaray | 18 | 0.06 | 75 | 132 |
Recep Niyaz | Denizlispor | 24 | 2 | 115 | 130 |
Alican Özfesli | Başakşehir | 22 | 0.6 | 100 | 130 |
Taylan Antalyalı | Galatasaray | 24 | 1.9 | 115 | 130 |
Sağ Kanat
Adı | Takımı | Yaş | Değer (€) | Mevcut Yetenek | Potansiyel Yetenek |
---|---|---|---|---|---|
Cengiz Ünder | Roma | 21 | 20 | 144 | 160 |
Emre Mor | Vigo | 21 | 2.1 | 120 | 150 |
Levin Öztunalı | Mainz | 23 | 4.5 | 128 | 145 |
Deniz Türüç | Fenerbahçe | 26 | 7.5 | 130 | 140 |
Ömer Ali Şahiner | Konyaspor | 27 | 5.75 | 125 | 140 |
Gökhan Töre | Y.Malatyaspor | 27 | 2.2 | 120 | 140 |
Bilal Başacıkoğlu | Trabzonspor | 24 | 2.2 | 120 | 138 |
Aksel Aktaş | Kayserispor | 19 | 0.2 | 95 | 134 |
Yunus Akgün | Galatasaray | 18 | 0.525 | 100 | 134 |
Abdülkadir Ömür | Trabzonspor | 19 | 8.5 | 130 | 132 |
Serdar Gürler | Huesca | 27 | 2.9 | 125 | 130 |
Yusuf Sarı | Trabzonspor | 20 | 1.6 | 115 | 130 |
Cenk Şahin | Kayserispor | 24 | 2 | 119 | 130 |
Doğukan Sinik | Antalyaspor | 20 | 1.3 | 110 | 127 |
Fatih Kaya | Ingolstadt | 19 | 0.15 | 90 | 125 |
Sol Kanat
Adı | Takımı | Yaş | Değer (€) | Mevcut Yetenek | Potansiyel Yetenek |
---|---|---|---|---|---|
Hakan Çalhanoğlu | Milan | 25 | 23 | 146 | 153 |
Naci Ünüvar | Ajax | 15 | 0.2 | 90 | 152 |
Özcan Yaşar | Utrecht | 17 | 0.02 | 95 | 140 |
Halil Dervişoğlu | Brentford | 19 | 1.4 | 111 | 140 |
Emre Kılınç | Sivasspor | 24 | 8.5 | 135 | 140 |
Kenan Karaman | F.Düsseldorf | 25 | 2.7 | 121 | 139 |
Muhammed Gümüşkaya | Fenerbahçe | 18 | 0.135 | 90 | 139 |
Kerim Frei | Başakşehir | 25 | 2.3 | 120 | 130 |
Halil Akbunar | Göztepe | 25 | 2.5 | 120 | 130 |
Azad Toptik | Kaımpaşa | 20 | 0.2 | 90 | 129 |
Mustafa Saymak | Zwolle | 26 | 3.7 | 120 | 125 |
Erdoğan Yeşilyurt | Sivasspor | 25 | 2 | 120 | 125 |
Sedat Şahintürk | Beşiktaş | 23 | 0.75 | 105 | 125 |
Varol Taşar | Servette | 22 | 0.275 | 113 | 125 |
Barış Alıcı | Fenerbahçe | 21 | 1.4 | 110 | 124 |
Forvet
Adı | Takımı | Yaş | Değer (€) | Mevcut Yetenek | Potansiyel Yetenek |
---|---|---|---|---|---|
Cenk Tosun | Everton | 28 | 17.5 | 130 | 155 |
Yusuf Barasi | AZ Alkmaar | 16 | 0.2 | 91 | 153 |
Burak Yılmaz | Beşiktaş | 33 | 2.3 | 135 | 145 |
Ali Yavuz Kol | Galatasaray | 18 | 0.175 | 90 | 143 |
Fehmi Koç | Antalyaspor | 15 | 0.07 | 75 | 142 |
Ahmed Kutucu | Schalke | 19 | 2.5 | 120 | 142 |
Mevlüt Erdinç | Fenerbahçe | 32 | 2.2 | 120 | 140 |
Umut Bozok | Lorient | 22 | 1.2 | 118 | 136 |
Güven Yalçın | Beşiktaş | 20 | 1.4 | 110 | 135 |
Enes Ünal | Villareal | 22 | 3.9 | 124 | 135 |
Erdem Çetinkaya | Osmanlıspor | 18 | 0.105 | 90 | 132 |
Metehan Güçlü | Rennes | 20 | 0.325 | 96 | 130 |
Muhammet Demir | Başakşehir | 27 | 2.5 | 120 | 130 |
Erencan Yardımcı | Galatasaray | 17 | 0.06 | 70 | 129 |
Serdar Dursun | Darmstad | 27 | 2.1 | 121 | 128 |